Fuhrpark
TLFA-2000 (Tank Penk)
» Rufname: | Tank Penk | |
» Bezeichnung: | TLFA 2000 | |
» Marke, Type: | Steyr | |
» Antrieb: | Allrad | |
» Aufbau: | Lohr | |
» Eigengewicht: | ||
» Gesamtgewicht: | 14.000 Kg | |
» Hubraum: | 6374 cm³ | |
» Leistung: | 230 PS | |
» Datum der Zulassung: | ||
» Besatzung: | 1:6 | |
» Verwendungszweck: | Brandeinsätze und Technische Einsätze | |
» Ausrüstung: | – 2000 Liter Wasser – Lichtmast – 60m Hochdruck-Schnellangriff – Atemschutz – Seilwinde – Hebekissen – Tauchpumpen – Stromerzeuger 11kVA |
KRF- S (Rüst Penk)
» Rufname: | Rüst Penk | |
» Bezeichnung: | KRF-S | |
» Marke, Type: | Mitsubishi L 2000 | |
» Antrieb: | Allrad | |
» Aufbau: | Eigenaufbau | |
» Eigengewicht: | ||
» Höchst zul. Gesamtgewicht: | ||
» Hubraum: | ||
» Leistung: | ||
» Datum der Zulassung: | ||
» Besatzung: | 1:3 | |
» Verwendungszweck: | Technische Einsätze | |
» Ausrüstung: | – Hydr. Rettungsschere – Hydr. Rettungsspreizer – Hydr. Rettungszylinder – Verkehrsleiteinrichtung – Suchscheinwerfer – Seilwinde |
KLF (Pumpe Penk)
» Rufname: | Pumpe Penk | |
» Bezeichnung: | KLF | |
» Marke, Type: | Mercesdes Sprinter | |
» Antrieb: | Hinterrad | |
» Aufbau: | Rosenbauer | |
» Eigengewicht: | ||
» Gesamtgewicht: | ||
» Hubraum: | ||
» Leistung: | ||
» Datum der Zulassung: | ||
» Besatzung: | 1:4 | |
» Verwendungszweck: | Brandeinsätze | |
» Ausrüstung: | – Tragkraftspritze BMW Fox 1200 – Atemschutz – Schiebleiter 2-teilig – Atemschutz |
MTF (Bus Penk)
» Rufname: | Bus Penk | |
» Bezeichnung: | MTF | |
» Marke, Type: | Toyota Hiace | |
» Antrieb: | Hinterradantrieb | |
» Aufbau: | Lohr | |
» Eigengewicht: | ||
» Gesamtgewicht: | ||
» Hubraum: | ||
» Leistung: | ||
» Datum der Zulassung: | ||
» Besatzung: | 1:8 | |
» Verwendungszweck: | Brandeinsätze, Technische Einsätze, Mannschaftstransport |
|
» Ausrüstung: | – Lautsprecheranlage – Magnetdrehleuchte Einsatzleitung – Magnetdrehleuchte Atemschutzsammelplatz |
Imformativ und wichtig